11월 13일 노량진 경락시세자주 찾는 어종 먼저| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 4/5미 | 35.7 | 26,400원 | | 대부도 | 3/4미 | 25.5 | 17,800원 | | 제주도 | 2미 | 5 | 30,500원 | | 완도 | 1미 | 2.1 | 30,000원 | | 태안 | 1미 | 55.6 | 28,100원 | | 제주도 | 2/3미 | 277.2 | 31,800원 | | 제주도 | 5/10미 | 121.2 | 30,400원 | | 통영 | 3미 | 9.3 | 7,000원 | | 진도 | 1미 | 20.4 | 25,600원 | | 제주도 | 4/5미 | 872.6 | 26,200원 | | 대부도 | 2미 | 19.4 | 23,600원 | | 제주도 | 4미 | 241.4 | 29,800원 | | 제주도 | 10미 | 28.7 | 31,500원 | | 제주도 | 5미 | 119.5 | 29,300원 | | 통영 | 1미 | 49.5 | 20,000원 | | 대부도 | 1미 | 31.2 | 28,600원 | | 진도 | 3미 | 3.7 | 15,000원 | | 완도 | 5/6미 | 11.3 | 2,000원 | | 제주도 | 3/4미 | 30.9 | 30,000원 | | 제주도 | 3미 | 2 | 15,000원 | | 태안 | 2미 | 47.4 | 21,900원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 3/4미 | 149.5 | 1,800원 | | 안흥 | 2미 | 59 | 9,100원 | | 안흥 | 4미 | 21.6 | 4,800원 | | 태안 | 1미 | 7.1 | 10,400원 | | 완도 | 1미 | 6.5 | 4,000원 | | 태안 | 3미 | 6.1 | 7,000원 | | 안흥 | 1미 | 2.3 | 7,000원 | | 안흥 | 3미 | 46 | 4,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 진도 | 1/2미 | 1 | 8,000원 | | 진도 | 3미 | 2.1 | 25,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 3/4미 | 111.2 | 18,600원 | | 일본 | 3미 | 198 | 18,000원 | | 통영 | 1미 | 17.3 | 31,600원 | | 통영 | 4/5미 | 82.6 | 22,200원 | | 태안 | 3미 | 20.3 | 14,900원 | | 일본 | 9미 | 80 | 23,000원 | | 태안 | 2미 | 11.7 | 17,700원 | | 안흥 | 3미 | 53.3 | 9,000원 | | 일본 | 4/5미 | 221.6 | 21,200원 | | 일본 | 5미 | 44.4 | 23,300원 | | 태안 | 6미 | 5.5 | 8,000원 | | 진도 | 3미 | 14.4 | 12,000원 | | 통영 | 7미 | 95.5 | 10,000원 | | 일본 | 1/2미 | 2.8 | 24,000원 | | 통영 | 2미 | 14.8 | 26,200원 | | 진도 | 5/10미 | 16 | 6,600원 | | 태안 | 1미 | 5.7 | 22,700원 | | 안흥 | 1미 | 17.8 | 18,500원 | | 진도 | 2미 | 16.3 | 15,100원 | | 일본 | 3/4미 | 683.3 | 20,100원 | | 진도 | 2/3미 | 5.8 | 9,000원 | | 안흥 | 2미 | 18.3 | 17,800원 | | 진도 | 3/4미 | 10.2 | 7,100원 | | 통영 | 3미 | 237.3 | 18,600원 | | 일본 | 4미 | 567.1 | 20,500원 | | 일본 | 1미 | 4.7 | 16,100원 | | 태안 | 4미 | 35 | 8,800원 | | 일본 | 2미 | 21.5 | 23,500원 | | 통영 | 5미 | 84.3 | 10,800원 | | 태안 | 5미 | 33.4 | 8,500원 | | 통영 | 1/2미 | 6 | 24,000원 | | 통영 | 4미 | 58.8 | 15,000원 | | 안흥 | 5미 | 19.3 | 4,000원 | | 진도 | 1미 | 3.4 | 26,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 일본 | 2미 | 12.7 | 5,200원 | | 태안 | 6미 | 4.9 | 2,000원 | | 여수 | 8미 | 14.2 | 10,000원 | | 태안 | 1/2미 | 2.4 | 6,500원 | | 태안 | 14미 | 6.1 | 6,500원 | | 일본 | 1미 | 4.2 | 7,000원 | | 완도 | 1/2미 | 2 | 5,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 5미 | 59.5 | 1,500원 | | 일본 | 1/2미 | 64.8 | 32,200원 | | 일본 | 1미 | 2,851.6 | 31,700원 | | 일본 | 2/3미 | 113.7 | 22,700원 | | 통영 | 5/6미 | 10.9 | 2,000원 | | 일본 | 2미 | 461.1 | 30,500원 | | 대진 | 1미 | 169 | 17,000원 | | 속초 | 1미 | 521.9 | 14,900원 | | 고성 | 1미 | 243.2 | 6,800원 | | 강구 | 1/2미 | 26.7 | 19,000원 | | 일본 | 4미 | 301 | 28,800원 | | 동해시 | 1/2미 | 18 | 12,500원 | | 동해시 | 1미 | 2,215.7 | 14,900원 | | 속초 | 2미 | 202 | 15,000원 | | 강구 | 1미 | 634.1 | 17,200원 | | 일본 | 3미 | 18 | 29,000원 | | 일본 | 5미 | 18.4 | 3,000원 | | 제주도 | 1미 | 73.6 | 11,400원 | | 통영 | 2미 | 47.4 | 4,300원 | | 통영 | 3/4미 | 102.9 | 3,500원 | | 통영 | 4미 | 42.7 | 1,500원 | | 통영 | 3미 | 19.1 | 3,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 고성 | 1/2미 | 6.5 | 2,500원 | | 일본 | 3미 | 16.4 | 15,000원 | | 일본 | 1미 | 127.4 | 17,200원 | | 고성 | 1미 | 252.5 | 5,900원 | | 일본 | 1/2미 | 19.1 | 9,900원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 추자도 | 3미 | 20.7 | 3,000원 | | 동해시 | 1미 | 150.4 | 5,700원 | | 추자도 | 1미 | 60.8 | 4,900원 | | 추자도 | 2미 | 191.6 | 3,400원 | | 통영 | 3미 | 28.7 | 5,000원 | | 대진 | 3미 | 142.6 | 3,000원 | | 통영 | 5미 | 15.8 | 6,000원 | | 통영 | 1미 | 932 | 6,400원 | | 통영 | 1/2미 | 25.7 | 4,700원 | | 추자도 | 4미 | 13.2 | 3,000원 | | 동해시 | 1/2미 | 35.3 | 8,000원 | | 동해시 | 4/5미 | 195.1 | 2,700원 | | 통영 | 2미 | 1,393.2 | 5,100원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 3/4미 | 44.8 | 24,500원 | | 완도 | 4미 | 3.7 | 11,000원 | | 목포 | 3미 | 47.6 | 22,400원 | | 목포 | 2미 | 38.5 | 24,600원 | | 통영 | 2미 | 6.9 | 30,800원 | | 중국 | 1미 | 2.5 | 9,000원 | | 진도 | 3미 | 2.3 | 7,500원 | | 목포 | 2/3미 | 13.2 | 25,800원 | | 목포 | 1미 | 22.5 | 30,400원 | | 목포 | 3/4미 | 37.1 | 19,000원 | | 목포 | 4미 | 13.1 | 20,600원 | | 중국 | 2미 | 3.6 | 13,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 1미 | 6.1 | 15,000원 | | 완도 | 2미 | 8.6 | 22,000원 | | 완도 | 3미 | 11.8 | 17,500원 | | 대천 | 20/30미 | 88.7 | 5,000원 | | 서천 | 2미 | 47.1 | 13,300원 | | 중국 | 3미 | 293.5 | 17,300원 | | 중국 | 5미 | 7.9 | 7,000원 | | 중국 | 2미 | 50 | 18,200원 | | 서천 | 1미 | 136.9 | 21,300원 | | 통영 | 2미 | 7 | 20,000원 | | 진도 | 1미 | 3.3 | 9,000원 | | 중국 | 3/4미 | 160.5 | 16,700원 | | 중국 | 4미 | 6.1 | 8,000원 | | 안흥 | 1미 | 3 | 14,000원 | | 통영 | 1미 | 8.6 | 15,900원 | | 목포 | 1미 | 2.5 | 16,000원 | | 완도 | 4미 | 5.3 | 17,000원 | | 목포 | 2미 | 5.5 | 17,000원 | | 중국 | 2/3미 | 147.4 | 17,800원 | | 진도 | 2미 | 7.4 | 14,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 6미 | 188.4 | 4,000원 | | 여수 | 10미 | 52.5 | 9,600원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 진도 | 5/10미 | 168 | 7,800원 | | 목포 | 2미 | 1.5 | 4,000원 | | 서천 | 7미 | 485.2 | 4,100원 | | 목포 | 5/10미 | 212.7 | 2,600원 | | 진도 | 10/15미 | 12.2 | 7,500원 | | 대천 | 15/20미 | 531 | 5,600원 | | 격포 | 10/20미 | 582.4 | 2,000원 | | 대천 | 10/20미 | 476.6 | 6,600원 | | 인천 | 5/10미 | 75.8 | 4,900원 | | 진도 | 20/30미 | 106 | 10,300원 | | 진도 | 5미 | 8.1 | 7,500원 | | 서천 | 5/10미 | 55 | 5,400원 | | 여수 | 10/20미 | 236.2 | 1,600원 | | 진도 | 10/20미 | 11.6 | 10,000원 | | 진도 | 8미 | 27 | 8,000원 | | 서천 | 7/8미 | 15.6 | 1,500원 | | 여수 | 10/15미 | 224.1 | 1,600원 | | 인천 | 20/30미 | 43.4 | 3,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 15미 | 76.8 | 25,400원 | | 완도 | 4/5미 | 91.8 | 49,900원 | | 완도 | 35/40미 | 12.2 | 14,000원 | | 완도 | 10/11미 | 183.5 | 28,100원 | | 완도 | 8미 | 10.9 | 35,000원 | | 완도 | 7미 | 11 | 39,000원 | | 완도 | 13/14미 | 34.2 | 26,000원 | | 완도 | 14/15미 | 142 | 25,400원 | | 완도 | 17/18미 | 84.3 | 24,800원 | | 완도 | 22미 | 36.7 | 21,700원 | | 완도 | 12/13미 | 95.2 | 26,000원 | | 완도 | 5/6미 | 50.8 | 47,700원 | | 완도 | 6/7미 | 13.6 | 41,400원 | | 완도 | 12미 | 10.8 | 25,000원 | | 완도 | 11/12미 | 174.7 | 26,600원 | | 완도 | 29/30미 | 24.1 | 17,000원 | | 완도 | 24/25미 | 11 | 21,000원 | | 완도 | 15/16미 | 115.3 | 25,400원 | | 완도 | 6미 | 12 | 45,000원 | | 완도 | 21미 | 11 | 24,000원 | | 완도 | 18미 | 10.8 | 23,000원 | | 완도 | 25미 | 58.9 | 21,200원 | | 완도 | 19/20미 | 23.2 | 24,000원 | | 완도 | 14미 | 12.2 | 25,000원 | | 완도 | 21/22미 | 10.8 | 22,000원 | | 완도 | 19미 | 21.7 | 24,200원 | | 완도 | 20/21미 | 12.6 | 22,000원 | | 완도 | 30미 | 191.5 | 18,200원 | | 완도 | 10미 | 21.9 | 30,300원 | | 완도 | 8/9미 | 134.5 | 32,300원 | | 완도 | 18/19미 | 21.8 | 24,300원 | | 완도 | 9/10미 | 98.8 | 31,500원 | | 완도 | 4미 | 35.7 | 52,300원 | | 완도 | 11미 | 21.9 | 27,300원 | | 완도 | 7/8미 | 56.5 | 36,000원 | | 완도 | 13미 | 10.9 | 25,000원 | | 완도 | 32/33미 | 10.8 | 16,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 러시아 | 20/25미 | 692.8 | 40,900원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 러시아 | 20/25미 | 12.3 | 17,100원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 러시아 | 10/15미 | 139.4 | 27,900원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 러시아 | 10/15미 | 1,821 | 68,200원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 소소 | 147 | 15,400원 | | 태안 | 중 | 436 | 29,300원 | | 군산 | 중 | 50 | 27,000원 | | 태안 | 소 | 368 | 22,700원 | | 태안 | B급 | 240 | 10,600원 | | 군산 | 대 | 40 | 28,000원 | | 태안 | 대 | 893 | 29,900원 | | 군산 | 소 | 50 | 23,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 대 | 239 | 20,400원 | | 진도 | 중 | 16 | 11,500원 | | 태안 | 소소 | 23 | 9,600원 | | 태안 | 소 | 348 | 12,700원 | | 태안 | 중 | 84 | 15,100원 | | 진도 | 소 | 40 | 10,200원 | | 진도 | 대 | 230 | 14,100원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 목포 | 22미 | 6.8 | 17,000원 | | 목포 | 10미 | 13 | 19,000원 | | 목포 | 11미 | 21.6 | 18,000원 | | 완도 | 9미 | 10.1 | 18,500원 | | 완도 | 7미 | 27.7 | 19,500원 | | 목포 | 17미 | 9 | 17,000원 | | 완도 | 10미 | 12.1 | 19,000원 | | 목포 | 1미 | 3 | 16,000원 | | 완도 | 1미 | 6 | 22,000원 | | 완도 | 8미 | 17.2 | 17,500원 | | 목포 | 9미 | 27.7 | 19,500원 | | 목포 | 13미 | 11.4 | 17,000원 | | 목포 | 15미 | 10.2 | 17,000원 | | 목포 | 18미 | 5.8 | 17,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 1미 | 213 | 5,000원 | | 완도 | 1미 | 801 | 4,200원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 부산(기장) | 3미 | 37.5 | 14,000원 | | 후포 | 2미 | 11.9 | 13,400원 | | 후포 | 1미 | 4 | 11,000원 | | 부산(기장) | 13미 | 18 | 4,500원 | | 축산 | 12미 | 30 | 6,000원 | | 강구 | 4미 | 13.2 | 9,000원 | | 포항 | 6미 | 79 | 6,000원 | | 거제도 | 2미 | 67.6 | 10,900원 | | 부산(기장) | 4미 | 318 | 10,800원 | | 여수 | 7미 | 50.2 | 9,800원 | | 축산 | 4미 | 42.2 | 5,200원 | | 태안 | 1미 | 3.7 | 4,000원 | | 여수 | 6미 | 60 | 9,500원 | | 거제도 | 3미 | 29.4 | 12,000원 | | 후포 | 3미 | 8.9 | 11,000원 | | 축산 | 3미 | 9.5 | 5,000원 | | 강구 | 2미 | 6.3 | 11,000원 | | 후포 | 4미 | 14.3 | 10,000원 | | 부산(기장) | 5미 | 169 | 9,600원 | | 부산(기장) | 12미 | 19 | 4,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 6/7미 | 386.8 | 5,700원 | | 안흥 | 1/2미 | 6.7 | 8,500원 | | 안흥 | 2미 | 153.3 | 8,500원 | | 안흥 | 4/5미 | 221 | 8,200원 | | 안흥 | 3미 | 8.3 | 4,500원 | | 안흥 | 4미 | 9.6 | 5,000원 | | 태안 | 1미 | 7.2 | 8,000원 | | 안흥 | 1미 | 184 | 9,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 62미 | 62 | 2,000원 | | 태안 | 4미 | 28 | 4,300원 | | 안흥 | 15/16미 | 16 | 8,000원 | | 안흥 | 7/8미 | 8 | 13,000원 | | 안흥 | 24미 | 48 | 6,800원 | | 안흥 | 30미 | 90 | 6,700원 | | 안흥 | 20미 | 20 | 5,000원 | | 안흥 | 36미 | 36 | 3,500원 | | 태안 | 50미 | 250 | 2,000원 | | 태안 | 15/16미 | 160.5 | 3,000원 | | 태안 | 4/5미 | 10 | 4,000원 | | 안흥 | 8/9미 | 9 | 3,500원 | | 태안 | 25미 | 100 | 2,500원 | | 안흥 | 16미 | 48 | 10,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 여수 | 80/100 | 89.3 | 1,000원 | | 군산 | 80/100 | 116.6 | 300원 | | 강구 | 60/80 | 282.7 | 2,700원 | | 강구 | 80/100 | 354.8 | 5,000원 | | 통영 | 2미 | 3.7 | 10,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 4/5미 | 88.1 | 9,400원 | | 안흥 | 5미 | 18.2 | 16,000원 | | 태안 | 3/4미 | 106.7 | 10,500원 | | 대천 | 3미 | 10.4 | 5,000원 | | 태안 | 4/5미 | 48.6 | 8,200원 | | 대천 | 5/6미 | 15.2 | 3,000원 | | 안흥 | 7미 | 29.5 | 15,000원 | | 대천 | 2미 | 5.7 | 8,000원 | | 대천 | 3/4미 | 95.8 | 19,900원 | | 태안 | 2/3미 | 2.7 | 3,000원 | | 안흥 | 4미 | 9 | 16,000원 | | 안흥 | 3미 | 50.3 | 16,400원 | | 통영 | 1미 | 1 | 2,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 2/3미 | 288.3 | 8,400원 | | 중국 | 4미 | 17.3 | 2,000원 | | 중국 | 2미 | 75.5 | 10,400원 | | 중국 | 3/4미 | 88.9 | 5,800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 포항 | 3미 | 125.7 | 4,000원 | | 포항 | 5미 | 46.4 | 3,500원 | | 속초 | 3미 | 12 | 6,600원 | | 포항 | 2미 | 37.8 | 3,500원 | | 속초 | 6미 | 30.1 | 8,500원 | | 속초 | 5미 | 69.6 | 6,600원 | | 포항 | 4미 | 100.2 | 3,200원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 30/40미 | 194.7 | 700원 | | 통영 | 10/20미 | 210.9 | 1,500원 | | 통영 | 5/10미 | 3.3 | 3,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 진도 | 5미 | 8.3 | 100원 | | 완도 | 10/15미 | 131.2 | 4,100원 | | 동해시 | 2미 | 2.7 | 500원 | | 동해시 | 10/20미 | 190.3 | 3,800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 30/40미 | 60.1 | 3,100원 | | 진도 | 14미 | 9.4 | 2,000원 | | 태안 | 14/15미 | 5.8 | 800원 | | 진도 | 2/3미 | 6 | 10,500원 | | 완도 | 3미 | 5.1 | 1,000원 | | 속초 | 6미 | 2.3 | 5,000원 | | 진도 | 6미 | 6 | 9,000원 | | 진도 | 15미 | 25.1 | 1,500원 | | 진도 | 1/2미 | 3.6 | 12,900원 | | 진도 | 3/4미 | 4 | 6,000원 | | 진도 | 9/10미 | 10 | 2,500원 | | 통영 | 5미 | 3.2 | 3,000원 | | 진도 | 5미 | 5 | 300원 | | 완도 | 4미 | 3.7 | 1,500원 | | 안흥 | 20/30미 | 76 | 9,800원 | | 완도 | 2미 | 2.8 | 700원 | | 진도 | 2미 | 3.8 | 15,600원 | | 진도 | 10미 | 20 | 1,700원 | | 중국 | 1/2미 | 5.3 | 500원 | | 통영 | 7/8미 | 3.2 | 3,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 10/15미 | 141.2 | 2,000원 | | 태안 | 1/2미 | 1.9 | 2,000원 | | 안흥 | 5/10미 | 64.9 | 1,500원 | | 안흥 | 5미 | 4.3 | 2,000원 | | 태안 | 7미 | 18 | 1,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 제주도 | 5/10미 | 17.4 | 24,000원 | | 중국 | 4/5미 | 14 | 16,000원 | | 중국 | 5/10미 | 193.7 | 15,200원 | | 제주도 | 2미 | 1 | 5,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 군산 | 5/10미 | 151.2 | 2,400원 | | 완도 | 6미 | 7.3 | 2,500원 | | 안흥 | 5미 | 6.7 | 1,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 진도 | 1미 | 4.6 | 97,500원 | | 목포 | 2/3미 | 31.7 | 57,300원 | | 진도 | 5미 | 11.7 | 15,000원 | | 진도 | 3미 | 43.7 | 50,700원 | | 진도 | 2미 | 9.8 | 88,800원 | | 통영 | 4/5미 | 3.5 | 8,000원 | | 통영 | 4미 | 29.2 | 27,000원 | | 제주도 | 1미 | 13.9 | 99,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 10미 | 10 | 3,500원 | | 태안 | 4/5미 | 5 | 1,300원 | | 태안 | 34미 | 34 | 800원 | | 태안 | 10미 | 80 | 2,000원 | | 태안 | 9/10미 | 10 | 1,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 16미 | 130.6 | 28,000원 | | 통영 | 10미 | 3.4 | 28,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 2미 | 83.5 | 14,500원 | | 제주도 | 1미 | 13.9 | 98,600원 | | 중국 | 3미 | 24.4 | 14,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 60/80 | 121.2 | 800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 일본 | 6미 | 8.1 | 75,000원 | | 일본 | 3미 | 93.1 | 59,600원 | | 일본 | 2미 | 14.4 | 58,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 죽변 | 10/15미 | 12 | 2,000원 | | 죽변 | 30/40미 | 56 | 3,000원 | | 후포 | 20/30미 | 24.2 | 3,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 일본 | 3미 | 26.8 | 37,200원 | | 일본 | 2미 | 4.6 | 37,000원 | | 일본 | 1미 | 7 | 32,500원 | | 일본 | 7미 | 51.8 | 36,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 1미 | 1 | 10,000원 | | 일본 | 2미 | 26.4 | 28,500원 | | 일본 | 2/3미 | 22.6 | 31,500원 | | 일본 | 3미 | 37.7 | 25,200원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 진도 | 2미 | 8.6 | 22,900원 | | 진도 | 3미 | 16.5 | 15,500원 | | 안흥 | 5미 | 1.7 | 14,000원 | | 진도 | 4미 | 1 | 3,000원 | | 대부도 | 1미 | 1.7 | 21,000원 | | 통영 | 1미 | 4.6 | 27,000원 | | 완도 | 3미 | 3.2 | 10,000원 | | 진도 | 1/2미 | 3.9 | 25,000원 | | 동해시 | 3미 | 1.1 | 2,500원 | | 안흥 | 7미 | 20 | 23,200원 | | 안흥 | 1미 | 10.9 | 17,400원 | | 통영 | 3미 | 2.2 | 18,000원 | | 대부도 | 2미 | 11.5 | 1,800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 10미 | 1 | 300원 | | 안흥 | 2미 | 4 | 19,000원 | | 태안 | 2미 | 2 | 1,000원 | | 태안 | 1/2미 | 41 | 16,600원 | | 안흥 | 1/2미 | 1 | 20,000원 | | 태안 | 3미 | 3 | 1,000원 | | 태안 | 6미 | 5 | 300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 2미 | 9 | 1,000원 | | 중국 | 3미 | 15.2 | 1,000원 | | 중국 | 2/3미 | 19.6 | 4,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 캐나다 | 10/15미 | 12.1 | 16,000원 | | 러시아 | 10/15미 | 29.3 | 4,900원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 1/2미 | 4.4 | 17,000원 | | 완도 | 1미 | 35 | 15,800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 강구 | 100/150 | 35 | 4,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 4/5미 | 24.4 | 10,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 포항 | 5/6미 | 22.7 | 3,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 속초 | 3미 | 7.7 | 56,000원 | | 속초 | 4미 | 5.4 | 51,000원 | | 축산 | 5미 | 4.2 | 39,000원 | | 속초 | 5미 | 5.1 | 44,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 진도 | 3미 | 3.8 | 11,300원 | | 진도 | 7미 | 3.8 | 28,000원 | | 진도 | 2미 | 10.2 | 43,200원 | | 진도 | 1미 | 2.3 | 56,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 2미 | 4.4 | 17,000원 | | 태안 | 10미 | 6.1 | 4,000원 | | 태안 | 5미 | 4.6 | 6,000원 | | 태안 | 1미 | 3.9 | 5,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 1미 | 13.2 | 22,000원 | | 완도 | 2미 | 4.7 | 18,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 제주도 | 10미 | 3.2 | 22,000원 | | 제주도 | 20미 | 7.3 | 22,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 1/2미 | 1.4 | 2,000원 | | 중국 | 2/3미 | 7 | 15,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 40/50미 | 8 | 23,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 속초 | 20/25미 | 6.2 | 5,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 동해시 | 2미 | 2 | 150,000원 | | 동해시 | 5미 | 3.8 | 110,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 보령 | 1미 | 2.1 | 31,000원 | | 보령 | 2미 | 3 | 31,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 제주도 | 1미 | 3.3 | 15,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 4/5미 | 1.9 | 8,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 서천 | 소 | 293 | 12,400원 | | 여수 | 10봉 | 90 | 7,800원 | | 군산 | 소 | 460 | 10,000원 | | 장항 | 소 | 255 | 11,400원 | | 여수 | 9봉 | 9 | 7,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 삼천포 | 중 | 460 | 39,400원 | | 통영 | 중 | 1,665 | 23,700원 | | 여수 | 중 | 27 | 20,600원 | | 남해 | 중 | 307 | 37,800원 | | 마산 | 중 | 43 | 36,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 대부도 | 30미 | 540 | 3,300원 | | 태안 | 15미 | 14 | 8,100원 | | 태안 | 10미 | 70 | 11,100원 | | 대부도 | 10미 | 10 | 2,400원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 제주도 | 20미 | 16 | 38,300원 | | 제주도 | 3미 | 2 | 158,000원 | | 제주도 | 6미 | 33 | 205,700원 | | 제주도 | 9미 | 15 | 120,500원 | | 제주도 | 30미 | 10 | 27,000원 | | 제주도 | 7미 | 33 | 159,200원 | | 제주도 | 4미 | 5 | 236,600원 | | 제주도 | 25미 | 5 | 59,400원 | | 제주도 | 10미 | 163 | 91,400원 | | 제주도 | 5미 | 31 | 217,500원 | | 제주도 | 8미 | 51 | 145,000원 | | 제주도 | 15미 | 2 | 45,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 대천 | 40미 | 83 | 2,600원 | | 안흥 | 1미 | 250 | 700원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 삼천포 | 소 | 15 | 5,000원 | | 마산 | 2봉 | 15 | 5,200원 | | 여수 | 1봉 | 94 | 4,800원 | | 마산 | 1봉 | 20 | 3,800원 | | 마산 | 소 | 120 | 4,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 1미 | 120 | 1,700원 | | 완도 | 1미 | 93 | 1,700원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 신안 | 18미 | 19 | 12,100원 | | 신안 | 23미 | 185 | 8,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 영광 | 220미 | 20 | 101,900원 | | 제주도 | 220미 | 10 | 90,500원 | | 제주도 | 160/165미 | 15 | 150,700원 | | 영광 | 180미 | 60 | 132,500원 | | 영광 | 200미 | 48 | 115,000원 | | 제주도 | 180미 | 7 | 97,100원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 삼천포 | 소 | 140 | 23,500원 | | 여수 | 소 | 10 | 18,800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 여수 | 5미 | 56.3 | 8,000원 | | 여수 | 6미 | 86.1 | 6,100원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 여수 | 소 | 96 | 23,500원 | | 마산 | 소 | 13 | 19,100원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
