11월 14일 노량진 경락시세자주 찾는 어종 먼저| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 제주도 | 1/2미 | 401.8 | 30,200원 | | 목포 | 1미 | 95.3 | 22,600원 | | 제주도 | 2미 | 3.8 | 28,000원 | | 태안 | 1미 | 62.1 | 21,300원 | | 제주도 | 2/3미 | 267.2 | 31,300원 | | 완도 | 4미 | 44.2 | 26,000원 | | 여수 | 1미 | 39.6 | 27,900원 | | 목포 | 2미 | 19.1 | 23,800원 | | 통영 | 1/2미 | 9 | 26,000원 | | 제주도 | 4미 | 348.1 | 30,500원 | | 여수 | 2미 | 114.7 | 21,300원 | | 제주도 | 5미 | 88.4 | 30,400원 | | 제주도 | 10미 | 11.6 | 30,000원 | | 통영 | 1미 | 116 | 23,400원 | | 통영 | 2미 | 27.4 | 16,200원 | | 제주도 | 1미 | 47.1 | 32,000원 | | 제주도 | 3/4미 | 10.5 | 28,500원 | | 태안 | 2미 | 2.8 | 15,000원 | | 태안 | 3미 | 5.4 | 11,000원 | | 목포 | 3미 | 8.4 | 10,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 서천 | 3미 | 3 | 1,500원 | | 서천 | 2미 | 3.8 | 3,500원 | | 안흥 | 2미 | 5 | 1,000원 | | 대천 | 2미 | 3.9 | 4,500원 | | 안흥 | 4미 | 6.9 | 7,000원 | | 완도 | 1미 | 6.6 | 6,000원 | | 대천 | 1미 | 6.2 | 5,000원 | | 군산 | 1미 | 117.9 | 5,600원 | | 군산 | 2미 | 4 | 4,000원 | | 안흥 | 3미 | 3.4 | 4,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 여수 | 7미 | 4.6 | 15,000원 | | 통영 | 8미 | 10.4 | 27,500원 | | 여수 | 1미 | 1 | 12,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 일본 | 3미 | 545.2 | 19,100원 | | 통영 | 1미 | 1.5 | 16,000원 | | 여수 | 5미 | 14.4 | 5,000원 | | 여수 | 3미 | 3.7 | 16,000원 | | 제주도 | 5미 | 4.7 | 5,000원 | | 통영 | 10미 | 58.9 | 7,000원 | | 제주도 | 1미 | 56.3 | 21,300원 | | 여수 | 7미 | 3.5 | 5,000원 | | 여수 | 6미 | 3.7 | 5,000원 | | 여수 | 1미 | 10.9 | 34,200원 | | 일본 | 5미 | 209.5 | 20,200원 | | 일본 | 4/5미 | 258.7 | 18,700원 | | 서천 | 3미 | 30.6 | 18,700원 | | 통영 | 7미 | 42.6 | 7,000원 | | 일본 | 1/2미 | 142.7 | 21,500원 | | 통영 | 6미 | 9.5 | 7,000원 | | 통영 | 2미 | 15.9 | 22,600원 | | 서천 | 2미 | 52.4 | 26,400원 | | 일본 | 3/4미 | 1,095 | 19,900원 | | 제주도 | 1/2미 | 2.5 | 18,000원 | | 통영 | 3미 | 223.1 | 21,100원 | | 일본 | 4미 | 789.6 | 19,400원 | | 일본 | 2미 | 15.7 | 19,700원 | | 일본 | 1미 | 18.7 | 15,100원 | | 일본 | 8미 | 160 | 24,000원 | | 통영 | 5미 | 102.5 | 15,500원 | | 통영 | 1/2미 | 5.7 | 21,000원 | | 제주도 | 2미 | 4.6 | 12,000원 | | 제주도 | 3미 | 3.8 | 3,000원 | | 통영 | 4미 | 199.8 | 16,400원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 일본 | 2미 | 5.3 | 7,000원 | | 서천 | 1미 | 3.3 | 7,000원 | | 대천 | 9미 | 9.5 | 5,000원 | | 완도 | 5미 | 8.9 | 5,000원 | | 대천 | 8미 | 4.6 | 5,000원 | | 안흥 | 4미 | 4.8 | 5,000원 | | 대천 | 3미 | 11.1 | 6,000원 | | 대천 | 4미 | 6.1 | 3,000원 | | 고흥 | 5미 | 6.1 | 5,000원 | | 서천 | 3미 | 3.7 | 1,500원 | | 대천 | 2미 | 5 | 8,000원 | | 일본 | 3/4미 | 39.9 | 9,800원 | | 완도 | 3미 | 17.4 | 9,000원 | | 일본 | 1미 | 2.7 | 8,000원 | | 완도 | 2미 | 4.6 | 3,000원 | | 완도 | 1미 | 4.6 | 3,700원 | | 완도 | 4미 | 18.3 | 9,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 2미 | 49.6 | 3,100원 | | 제주도 | 1/2미 | 20.4 | 26,300원 | | 일본 | 2미 | 272.5 | 31,000원 | | 일본 | 1미 | 3,723.1 | 33,000원 | | 일본 | 1/2미 | 86.8 | 32,300원 | | 일본 | 2/3미 | 630 | 32,900원 | | 주문진 | 1미 | 138.9 | 28,700원 | | 제주도 | 6미 | 33.9 | 1,500원 | | 동해시 | 5/10미 | 104.8 | 7,000원 | | 대진 | 1미 | 181.6 | 28,100원 | | 속초 | 1미 | 430.5 | 22,900원 | | 제주도 | 4미 | 12.7 | 1,500원 | | 고성 | 2미 | 13.9 | 10,000원 | | 고성 | 1미 | 709.5 | 18,300원 | | 일본 | 4미 | 195.7 | 33,000원 | | 거진 | 1미 | 510.6 | 19,700원 | | 동해시 | 1/2미 | 52.7 | 28,300원 | | 동해시 | 1미 | 798.9 | 27,500원 | | 일본 | 5미 | 26.8 | 33,000원 | | 일본 | 3미 | 45.6 | 18,800원 | | 제주도 | 1미 | 264.6 | 18,600원 | | 통영 | 1미 | 66 | 12,600원 | | 거진 | 1/2미 | 11.8 | 14,000원 | | 제주도 | 8미 | 22.3 | 1,500원 | | 속초 | 1/2미 | 52.4 | 28,000원 | | 거진 | 4/5미 | 167.4 | 8,800원 | | 통영 | 3미 | 7.6 | 5,000원 | | 제주도 | 2미 | 32.7 | 12,000원 | | 동해시 | 4미 | 139.2 | 7,800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 일본 | 1미 | 92.6 | 16,300원 | | 고성 | 1미 | 187.3 | 6,100원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 2/3미 | 266.9 | 1,000원 | | 통영 | 4미 | 78.4 | 1,700원 | | 제주도 | 3미 | 10.4 | 2,000원 | | 통영 | 3미 | 251.2 | 2,400원 | | 대진 | 3/4미 | 87 | 2,700원 | | 제주도 | 2미 | 159 | 2,600원 | | 통영 | 1미 | 1,257 | 3,900원 | | 제주도 | 1미 | 42.8 | 5,100원 | | 통영 | 2미 | 1,326.8 | 2,400원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 3미 | 58.1 | 23,900원 | | 격포 | 1미 | 11.3 | 39,700원 | | 목포 | 5미 | 10.2 | 16,000원 | | 목포 | 3미 | 31 | 25,200원 | | 목포 | 2미 | 27.6 | 23,600원 | | 중국 | 4미 | 22.1 | 34,000원 | | 중국 | 3미 | 8.7 | 33,500원 | | 목포 | 1미 | 10.6 | 26,300원 | | 격포 | 2미 | 24.9 | 37,000원 | | 목포 | 4미 | 35.6 | 19,200원 | | 목포 | 6미 | 10.8 | 16,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 2미 | 12.2 | 14,800원 | | 고흥 | 4/5미 | 146 | 6,200원 | | 중국 | 1미 | 28.1 | 20,500원 | | 고흥 | 1미 | 18.2 | 17,800원 | | 중국 | 1/2미 | 8.3 | 20,000원 | | 태안 | 1미 | 85.3 | 17,900원 | | 중국 | 3미 | 275 | 19,000원 | | 목포 | 3미 | 4.6 | 3,000원 | | 중국 | 5미 | 83.8 | 15,300원 | | 중국 | 2미 | 249.6 | 21,100원 | | 서천 | 1미 | 64 | 19,600원 | | 통영 | 2미 | 10 | 17,000원 | | 격포 | 1미 | 92.2 | 19,000원 | | 고흥 | 3미 | 123.3 | 11,900원 | | 격포 | 2미 | 69.4 | 18,000원 | | 중국 | 3/4미 | 96.9 | 16,700원 | | 서천 | 10/20미 | 17.5 | 4,000원 | | 중국 | 4미 | 16 | 17,800원 | | 태안 | 2미 | 33.3 | 16,800원 | | 통영 | 1미 | 7.1 | 11,700원 | | 목포 | 1미 | 2 | 8,000원 | | 대진 | 4미 | 20.1 | 12,000원 | | 완도 | 4미 | 10.8 | 7,000원 | | 중국 | 4/5미 | 65.2 | 17,700원 | | 목포 | 2미 | 3.4 | 3,000원 | | 중국 | 2/3미 | 72.9 | 19,600원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 여수 | 7미 | 78.8 | 5,100원 | | 완도 | 4미 | 6.4 | 4,000원 | | 완도 | 5/10미 | 44 | 7,000원 | | 여수 | 3미 | 9.6 | 8,500원 | | 완도 | 5미 | 31.7 | 5,200원 | | 속초 | 20미 | 15.8 | 4,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 보령 | 10/20미 | 162.8 | 1,000원 | | 서천 | 7미 | 207.2 | 2,100원 | | 서천 | 20/30미 | 299.1 | 3,300원 | | 여수 | 30/40미 | 503.4 | 4,600원 | | 목포 | 10/20미 | 137.4 | 1,000원 | | 대천 | 5/10미 | 115.4 | 5,300원 | | 인천 | 2미 | 1.9 | 500원 | | 대천 | 10/20미 | 30.7 | 6,700원 | | 인천 | 15/20미 | 37 | 8,000원 | | 인천 | 4미 | 7.3 | 3,000원 | | 인천 | 5/10미 | 37.9 | 8,400원 | | 인천 | 5미 | 18.5 | 9,000원 | | 목포 | 10/15미 | 190.1 | 1,300원 | | 인천 | 1미 | 2.5 | 7,500원 | | 서천 | 15/20미 | 120 | 3,500원 | | 여수 | 10/20미 | 80.1 | 6,200원 | | 진도 | 10/20미 | 355 | 6,600원 | | 여수 | 7미 | 68.7 | 800원 | | 인천 | 10/15미 | 516 | 3,600원 | | 서천 | 6미 | 7 | 500원 | | 서천 | 5/6미 | 32 | 3,000원 | | 보령 | 3미 | 4.7 | 100원 | | 서천 | 10/20미 | 353.7 | 1,700원 | | 인천 | 10/20미 | 41.7 | 7,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 4/5미 | 81.2 | 47,600원 | | 완도 | 10/11미 | 144.3 | 28,300원 | | 완도 | 7미 | 7.1 | 45,000원 | | 완도 | 3/4미 | 11.5 | 47,500원 | | 완도 | 13/14미 | 22.6 | 27,000원 | | 완도 | 17/18미 | 85.8 | 24,900원 | | 완도 | 14/15미 | 107.5 | 26,500원 | | 완도 | 12/13미 | 107 | 25,600원 | | 완도 | 5/6미 | 42 | 41,100원 | | 완도 | 6/7미 | 12.3 | 38,000원 | | 완도 | 40미 | 59.4 | 15,400원 | | 완도 | 11/12미 | 87 | 25,200원 | | 완도 | 15/16미 | 56.5 | 23,800원 | | 완도 | 25미 | 118.4 | 21,300원 | | 완도 | 30미 | 242.3 | 17,900원 | | 완도 | 8/9미 | 109 | 33,600원 | | 완도 | 9/10미 | 57.4 | 30,800원 | | 완도 | 4미 | 24.1 | 51,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 러시아 | 2미 | 1.2 | 20,000원 | | 러시아 | 20/25미 | 6 | 19,600원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 러시아 | 20/25미 | 2,475.2 | 52,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 러시아 | 10/15미 | 143.9 | 38,700원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 러시아 | 10/15미 | 2,095 | 61,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 소소 | 167 | 15,800원 | | 태안 | 중 | 600 | 24,400원 | | 군산 | 중 | 40 | 22,000원 | | 인천 | 중 | 2 | 22,000원 | | 인천 | 대 | 100 | 34,500원 | | 태안 | 소 | 258 | 22,200원 | | 서산 | 대 | 17 | 31,000원 | | 태안 | B급 | 257 | 13,800원 | | 군산 | 소소 | 40 | 15,000원 | | 태안 | 대 | 656 | 31,000원 | | 서산 | 중 | 20 | 23,000원 | | 군산 | 소 | 130 | 18,800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 대 | 327 | 22,100원 | | 진도 | 중 | 70 | 13,500원 | | 태안 | 소소 | 50 | 9,400원 | | 태안 | 소 | 176 | 12,800원 | | 서산 | 중 | 9 | 12,500원 | | 태안 | 중 | 151 | 16,600원 | | 진도 | 소 | 20 | 8,500원 | | 진도 | 대 | 80 | 18,500원 | | 태안 | B급 | 7 | 5,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 목포 | 5/10미 | 4.6 | 21,000원 | | 목포 | 12미 | 21.6 | 16,000원 | | 목포 | 7미 | 15.2 | 18,000원 | | 목포 | 10미 | 14.5 | 17,000원 | | 완도 | 5미 | 102.9 | 17,800원 | | 목포 | 11미 | 32.8 | 16,000원 | | 격포 | 10미 | 14.9 | 17,000원 | | 완도 | 7미 | 9.1 | 16,000원 | | 완도 | 10/20미 | 47.2 | 17,700원 | | 격포 | 6미 | 41.8 | 16,500원 | | 목포 | 1미 | 1 | 12,000원 | | 완도 | 1미 | 1.5 | 13,000원 | | 목포 | 6미 | 12 | 18,000원 | | 목포 | 9미 | 8 | 16,000원 | | 격포 | 7미 | 28 | 17,200원 | | 목포 | 13미 | 11.1 | 16,000원 | | 격포 | 5미 | 12.9 | 18,000원 | | 격포 | 8미 | 8.4 | 16,500원 | | 목포 | 8미 | 24 | 16,600원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 고흥 | 50/60미 | 9 | 18,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 군산 | 5/10미 | 246.5 | 3,300원 | | 서천 | 5/10미 | 151 | 3,400원 | | 군산 | 4/5미 | 508.5 | 5,100원 | | 방어진 | 6/7미 | 27.5 | 5,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 중 | 641 | 3,700원 | | 서산 | 중 | 70 | 4,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 2/3미 | 298.1 | 8,400원 | | 중국 | 2미 | 368.6 | 6,400원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 강구 | 6미 | 186.5 | 5,000원 | | 강구 | 5미 | 119.4 | 3,100원 | | 포항 | 2미 | 29 | 4,000원 | | 강구 | 4미 | 69.2 | 8,000원 | | 축산 | 2미 | 22.2 | 7,500원 | | 후포 | 5미 | 14.9 | 15,000원 | | 강구 | 1미 | 3.1 | 11,000원 | | 축산 | 4미 | 10 | 6,000원 | | 통영 | 1미 | 26.6 | 5,300원 | | 축산 | 7미 | 23 | 10,000원 | | 축산 | 3미 | 30.7 | 5,800원 | | 강구 | 2미 | 15.5 | 12,000원 | | 강구 | 3미 | 11.3 | 9,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 5/10미 | 15.9 | 5,200원 | | 안흥 | 4/5미 | 4 | 9,500원 | | 태안 | 10/15미 | 154.5 | 3,300원 | | 안흥 | 2미 | 21.1 | 13,500원 | | 고흥 | 3/4미 | 32.9 | 11,300원 | | 안흥 | 3/4미 | 47.7 | 15,000원 | | 안흥 | 1미 | 6.4 | 14,000원 | | 고흥 | 4미 | 125.1 | 11,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 10/20미 | 20.9 | 6,000원 | | 속초 | 20/30미 | 33.6 | 4,500원 | | 안흥 | 30/40미 | 113.6 | 900원 | | 안흥 | 12미 | 11.3 | 7,000원 | | 강구 | 40/50미 | 36.3 | 2,500원 | | 안흥 | 1미 | 2.2 | 11,000원 | | 강구 | 20/30미 | 8.6 | 6,000원 | | 안흥 | 20/30미 | 11 | 1,000원 | | 속초 | 30/40미 | 152 | 4,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 일본 | 10/20미 | 28.4 | 37,000원 | | 일본 | 5미 | 38.7 | 37,000원 | | 일본 | 3미 | 13.8 | 34,900원 | | 일본 | 2/3미 | 68.7 | 34,200원 | | 일본 | 2미 | 20.9 | 36,400원 | | 일본 | 1미 | 4.5 | 37,000원 | | 일본 | 7미 | 104.3 | 36,200원 | | 일본 | 4미 | 15.8 | 37,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 대천 | 1/2미 | 33.7 | 19,700원 | | 대천 | 1미 | 151.6 | 18,200원 | | 격포 | 1미 | 12.2 | 20,000원 | | 완도 | 2미 | 47.1 | 10,000원 | | 완도 | 1미 | 33.7 | 13,400원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 4미 | 64.4 | 18,200원 | | 중국 | 2미 | 83.2 | 21,900원 | | 중국 | 1/2미 | 4.2 | 24,000원 | | 통영 | 3미 | 17.3 | 22,000원 | | 중국 | 3미 | 69.2 | 21,000원 | | 제주도 | 1미 | 21.3 | 87,500원 | | 중국 | 1미 | 7.4 | 25,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 5/6미 | 226 | 10,700원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 7미 | 24.5 | 12,000원 | | 거진 | 10/15미 | 84.7 | 17,300원 | | 대진 | 5미 | 28.1 | 24,600원 | | 거진 | 8미 | 27.8 | 25,200원 | | 거진 | 5/10미 | 52.7 | 16,200원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 2미 | 33.7 | 7,200원 | | 군산 | 1미 | 64.9 | 7,000원 | | 군산 | 4/5미 | 53.1 | 5,000원 | | 안흥 | 4미 | 12.5 | 5,500원 | | 안흥 | 1미 | 53.6 | 8,700원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 고흥 | 6미 | 24.5 | 36,400원 | | 통영 | 7미 | 57.5 | 28,900원 | | 고흥 | 1미 | 4.7 | 107,000원 | | 고흥 | 4미 | 9.4 | 65,000원 | | 고흥 | 8미 | 8.2 | 30,100원 | | 고흥 | 5미 | 16.5 | 49,800원 | | 고흥 | 7미 | 52.2 | 39,100원 | | 고흥 | 10미 | 16.2 | 27,000원 | | 고흥 | 5/10미 | 21.3 | 35,400원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 포항 | 3미 | 25.4 | 4,200원 | | 방어진 | 4미 | 75 | 4,700원 | | 축산 | 3미 | 11.6 | 5,000원 | | 방어진 | 1미 | 78.1 | 4,700원 | | 포항 | 2미 | 17.4 | 3,700원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 10/20미 | 37.5 | 7,900원 | | 완도 | 1미 | 2.1 | 1,000원 | | 완도 | 60/80 | 4.2 | 1,000원 | | 안흥 | 40/50미 | 32 | 5,000원 | | 안흥 | 3미 | 32.2 | 5,000원 | | 안흥 | 5/10미 | 3.3 | 10,000원 | | 목포 | 10/20미 | 6.2 | 1,500원 | | 안흥 | 10/15미 | 35.5 | 8,500원 | | 완도 | 10/20미 | 15 | 4,000원 | | 안흥 | 20/30미 | 9.8 | 800원 | | 안흥 | 2미 | 7.6 | 4,500원 | | 대천 | 20/30미 | 18.7 | 1,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 일본 | 3/4미 | 5.2 | 12,000원 | | 일본 | 3미 | 142.6 | 37,600원 | | 일본 | 5미 | 4.5 | 22,000원 | | 일본 | 2미 | 8.1 | 58,000원 | | 일본 | 4미 | 32.4 | 37,700원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 캐나다 | 10/15미 | 133.8 | 2,700원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 1미 | 2.3 | 50,000원 | | 일본 | 2미 | 49.8 | 34,800원 | | 통영 | 2미 | 3.7 | 38,000원 | | 일본 | 4미 | 31.8 | 43,000원 | | 일본 | 3미 | 21.4 | 43,000원 | | 통영 | 1/2미 | 1 | 10,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 2미 | 7.7 | 67,700원 | | 완도 | 3미 | 18.4 | 64,000원 | | 목포 | 1미 | 7.3 | 93,100원 | | 완도 | 1미 | 2.2 | 100,000원 | | 제주도 | 1미 | 4.4 | 95,000원 | | 목포 | 2미 | 11.9 | 84,500원 | | 여수 | 3미 | 44.5 | 37,700원 | | 여수 | 2미 | 5 | 73,000원 | | 완도 | 4미 | 4 | 28,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 여수 | 4미 | 9.5 | 4,500원 | | 완도 | 3미 | 50.1 | 4,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 캐나다 | 10/15미 | 58.6 | 10,400원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 강구 | 100/150 | 36.7 | 3,300원 | | 강구 | 50/60미 | 20 | 4,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 캐나다 | 10/15미 | 52.3 | 27,600원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 1미 | 18.9 | 12,200원 | | 격포 | 1미 | 14.4 | 16,300원 | | 군산 | 3미 | 10 | 15,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 여수 | 4미 | 1.4 | 13,000원 | | 통영 | 5미 | 11.1 | 32,400원 | | 통영 | 1미 | 3.4 | 39,800원 | | 여수 | 1미 | 1 | 1,000원 | | 안흥 | 2미 | 5 | 5,000원 | | 통영 | 2/3미 | 2.7 | 16,000원 | | 통영 | 3미 | 2.9 | 55,000원 | | 안흥 | 1미 | 13.3 | 7,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 10/20미 | 16.8 | 2,500원 | | 안흥 | 10/15미 | 21.3 | 5,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 3미 | 3.5 | 7,000원 | | 고흥 | 1미 | 7.6 | 37,000원 | | 안흥 | 1/2미 | 1 | 4,000원 | | 안흥 | 5/10미 | 20.5 | 2,100원 | | 여수 | 3미 | 2.5 | 3,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 통영 | 20/30미 | 29.7 | 1,500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 대천 | 1미 | 9.2 | 5,400원 | | 안흥 | 1미 | 8 | 2,100원 | | 대천 | 2미 | 6.7 | 21,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 일본 | 6미 | 10.2 | 2,000원 | | 일본 | 4미 | 8.3 | 1,500원 | | 일본 | 2미 | 2.7 | 500원 | | 일본 | 1미 | 1.1 | 500원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 50/60미 | 18.1 | 15,000원 | | 완도 | 20/30미 | 2.4 | 6,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 속초 | 8미 | 2.4 | 50,000원 | | 속초 | 15미 | 10.7 | 57,100원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 완도 | 11/12미 | 12.7 | 5,600원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 20/25미 | 11 | 24,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 안흥 | 8미 | 4 | 2,200원 | | 안흥 | 4미 | 5.1 | 2,200원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 제주도 | 1미 | 1.2 | 11,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 부산(기장) | 1미 | 1 | 850,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 11미 | 416 | 26,400원 | | 중국 | 23미 | 36 | 18,600원 | | 중국 | 21미 | 72 | 19,300원 | | 중국 | 5미 | 41 | 23,900원 | | 중국 | 7미 | 298 | 25,400원 | | 중국 | 15미 | 25 | 23,700원 | | 중국 | 8미 | 30 | 22,800원 | | 중국 | 16미 | 530 | 23,600원 | | 중국 | 22미 | 40 | 19,000원 | | 중국 | 10미 | 142 | 26,400원 | | 중국 | 6미 | 14 | 23,100원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 태안 | 15미 | 105 | 8,800원 | | 대부도 | 15미 | 15 | 5,000원 | | 대부도 | 20미 | 100 | 6,000원 | | 영흥도 | 20미 | 80 | 6,600원 | | 강화 | 20미 | 420 | 3,700원 | | 태안 | 20미 | 140 | 4,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 삼천포 | 중 | 447 | 41,700원 | | 통영 | 중 | 1,426 | 26,800원 | | 여수 | 중 | 38 | 23,600원 | | 남해 | 중 | 226 | 44,900원 | | 마산 | 중 | 13 | 20,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 거제도 | 4미 | 33.5 | 6,200원 | | 부산(기장) | 12미 | 34.5 | 4,500원 | | 거제도 | 3미 | 30.6 | 8,300원 | | 속초 | 6미 | 6 | 19,000원 | | 거제도 | 2미 | 11.9 | 10,500원 | | 부산(기장) | 4미 | 246 | 11,100원 | | 방어진 | 3미 | 16 | 10,000원 | | 나로도 | 3/4미 | 28 | 32,000원 | | 대천 | 1미 | 1 | 11,000원 | | 강구 | 5미 | 12 | 103,800원 | | 부산(기장) | 3미 | 95 | 11,100원 | | 강구 | 4미 | 4 | 157,500원 | | 방어진 | 4미 | 80 | 6,500원 | | 속초 | 5미 | 1 | 19,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 서천 | 소 | 80 | 15,800원 | | 여수 | 6봉 | 6 | 12,100원 | | 군산 | 소 | 273 | 17,000원 | | 여수 | 10봉 | 10 | 12,100원 | | 장항 | 소 | 105 | 16,800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 제주도 | 20미 | 8 | 41,500원 | | 제주도 | 2미 | 1 | 200,000원 | | 제주도 | 3미 | 7 | 223,900원 | | 제주도 | 6미 | 27 | 200,200원 | | 제주도 | 21미 | 1 | 67,000원 | | 제주도 | 9미 | 9 | 128,300원 | | 제주도 | 30미 | 1 | 28,000원 | | 제주도 | 25미 | 8 | 61,800원 | | 제주도 | 4미 | 13 | 206,800원 | | 제주도 | 7미 | 34 | 158,300원 | | 제주도 | 5미 | 28 | 213,900원 | | 제주도 | 10미 | 153 | 78,600원 | | 제주도 | 8미 | 51 | 139,800원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 대천 | 1/2미 | 7 | 15,600원 | | 흑산도 | 7미 | 30 | 5,200원 | | 군산 | 4/5미 | 31 | 28,700원 | | 흑산도 | 5미 | 60 | 5,200원 | | 서천 | 10미 | 10 | 48,600원 | | 흑산도 | 6미 | 61 | 5,200원 | | 흑산도 | 9미 | 30 | 5,200원 | | 흑산도 | 11미 | 32 | 5,200원 | | 흑산도 | 8미 | 31 | 5,200원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 삼천포 | 소 | 25 | 5,200원 | | 마산 | 2봉 | 10 | 4,200원 | | 여수 | 1봉 | 116 | 2,800원 | | 마산 | 1봉 | 20 | 3,700원 | | 마산 | 소 | 100 | 4,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 여수 | 소 | 16 | 16,400원 | | 삼천포 | 소 | 208 | 21,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 여수 | 7미 | 35 | 15,500원 | | 여수 | 8미 | 24 | 8,600원 | | 통영 | 11미 | 22 | 13,100원 | | 여수 | 5미 | 5 | 20,100원 | | 통영 | 9미 | 9 | 18,600원 | | 여수 | 10미 | 100 | 10,600원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 마산 | 중 | 165 | 10,400원 | | 여수 | 중 | 14 | 8,300원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
| 중국 | 13미 | 76 | 21,700원 | | 중국 | 11미 | 27 | 21,700원 | | 장항 | 중 | 41 | 37,000원 |
| 산지 | 크기 | 거래량 | 평균가 |
|---|
